Programme : BELLEFEUILLE
MONTPELLIER
- Dispo:
4em trimestre 2022
La Résidence BELLEFEUILLE
est cituée dans Le quartier Hôpitaux Facultés au Nord-Ouest de Montpellier.
Essentiellement résidentiel, le quartier offre un cadre de vie verdoyant, au calme, tout en étant proche des commerces
et des transports en commun de la ville (tramway et bus).
Rue de Casseyrols, en retrait de l'Avenue du Père Soulas, le Domaine de Bellefeuille affiche une architecture contemporaine.
Les appartements proposent des espaces de vie lumineux s'ouvrant sur l'extérieur par de larges baies vitrées.
volets roulants électriques dans les séjours, salles de bain aménagées.
chaque logement bénéficie d'une place de stationnement privative en sous-sol .
Eligibilité : Prêt à taux 0%. Eligible TVA réduite réservé à l'accession à la propriété
sous conditions d'éligibilité de l'article 278 sexies du code général des impôts. Loi Pinel.
Détail des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Appartement | 2 pièces | 39.40 m2 | 0.00 m2 | 240 500 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.90 m2 | 0.00 m2 | 242 500 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.85 m2 | 0.00 m2 | 242 500 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.20 m2 | 0.00 m2 | 242 500 € * |
Appartement | 2 pièces | 39.95 m2 | 0.00 m2 | 242 500 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.20 m2 | 0.00 m2 | 242 500 € * |
Appartement | 0 pièces | 40.40 m2 | 0.00 m2 | 247 500 € * |
Appartement | 2 pièces | 39.95 m2 | 0.00 m2 | 249 500 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.20 m2 | 0.00 m2 | 254 500 € * |
Appartement | 2 pièces | 40.20 m2 | 0.00 m2 | 254 500 € * |
Appartement | 3 pièces | 60.20 m2 | 0.00 m2 | 294 500 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.20 m2 | 0.00 m2 | 308 500 € * |
Appartement | 3 pièces | 62.20 m2 | 0.00 m2 | 314 500 € * |
À proximité de ce bien ...
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau